ယခုႏွစ္ ျပန္လည္စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူရန္ အမ်ဳိးသားမ်ား အထူးစိတ္၀င္စားခဲ့ၾကၿပီး ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူက ေျပာသည္။
နာမည္ႀကီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသားလက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္သြား ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေလ်ာ့က် သြားခဲ့သည္။
| လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ နာမည္ႀကီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ အခ်ဳိ႕၏ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြရမွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ | ||
|---|---|---|
| က်ား | မ | |
| ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ | ၅၀၀ | ၅၀၄ |
| ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား | ၄၉၀ | ၅၀၈ |
| ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ | ၄၈၇ | ၄၉၇ |
| မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ | ၄၈၅ | ၄၈၅ |
| ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(အဂၤလိပ္စာ) | ၄၉၂ | ၄၉၂ |
| အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) | ၄၇၃ | ၄၇၃ |
| ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(ဂ်ပန္စာ) | ၄၆၉ | ၄၆၉ |
| သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား | ၄၆၉ | ၅၀၁ |
| နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရတနာပုံဆိုက္ဘာစီးတီး) | ၄၆၇ | ၄၇၀ |
| ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္မ်ား | ၄၆၇ | ၄၆၇ |
Ref: 7Day News Journal
No comments:
Post a Comment